| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 47/4 | 370 | Running |
| 2 | 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 43/1 | 370 | Running |
| 3 | 10 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 41/0 | 370 | Running |
| 4 | 1 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 42/2 | 370 | Running |
| 5 | 2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Tornados | 40/1 | 370 | Running |
| 6 | 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | Sport Clips | 38/0 | 370 | Running |
| 7 | 9 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 38/1 | 370 | Running |
| 8 | 22 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 36/0 | 370 | Running |
| 9 | 12 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 36/1 | 370 | Running |
| 10 | 29 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 35/1 | 370 | Running |
| 11 | 14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Wrigley's Doublemint | 34/1 | 370 | Running |
| 12 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 32/0 | 370 | Running |
| 13 | 6 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 31/0 | 370 | Running |
| 14 | 30 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy Sugar Free / National Guard | 30/0 | 370 | Running |
| 15 | 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | 29/0 | 370 | Running |
| 16 | 36 | 0 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Outdoors Mossy Oak | 28/0 | 370 | Running |
| 17 | 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 28/1 | 370 | Running |
| 18 | 15 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Lance Snacks / Tom's Snacks | 27/1 | 370 | Running |
| 19 | 28 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 25/0 | 369 | Running |
| 20 | 7 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | 24/0 | 369 | Running |
| 21 | 11 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 23/0 | 369 | Running |
| 22 | 18 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Turtle Wax / Menards | 22/0 | 369 | Running |
| 23 | 16 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 21/0 | 368 | Running |
| 24 | 41 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 20/0 | 367 | Running |
| 25 | 20 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Wiley X Sunglasses | 19/0 | 366 | Running |
| 26 | 21 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | 0 | 365 | Running |
| 27 | 25 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 17/0 | 364 | Running |
| 28 | 40 | 32 | Ken Schrader | Ford | H&B Railroad / U.S. Chrome | 17/1 | 364 | Running |
| 29 | 27 | 9 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 0 | 364 | Running |
| 30 | 32 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 15/1 | 364 | Running |
| 31 | 26 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 13/0 | 363 | Accident |
| 32 | 37 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 12/0 | 362 | Running |
| 33 | 24 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 11/0 | 358 | Engine |
| 34 | 8 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 10/0 | 332 | Running |
| 35 | 17 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 9/0 | 318 | Running |
| 36 | 35 | 37 | Tony Raines | Ford | Front Row Motorsports | 8/0 | 172 | Brakes |
| 37 | 42 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Fast Five / Speed Energy | 7/0 | 87 | Brakes |
| 38 | 33 | 150 | T.J. Bell | Toyota | Bandit Industries | 0 | 67 | Transmission |
| 39 | 31 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 5/0 | 34 | Engine |
| 40 | 34 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | 0 | 29 | Brakes |
| 41 | 38 | 30 | David Stremme | Chevrolet | Inception Motorsports | 3/0 | 27 | Electrical |
| 42 | 43 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 0 | 22 | Electrical |
| 43 | 39 | 66 | Michael McDowell | Toyota | K-Love | 1/0 | 7 | Vibration |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>