| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Wiley X Sunglasses | 47/4 | 400 | Running |
| 2 | 25 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 43/1 | 400 | Running |
| 3 | 18 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 41/0 | 400 | Running |
| 4 | 7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 40/0 | 400 | Running |
| 5 | 15 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 39/0 | 400 | Running |
| 6 | 22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 39/1 | 400 | Running |
| 7 | 13 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 38/1 | 400 | Running |
| 8 | 8 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 37/1 | 400 | Running |
| 9 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 37/2 | 400 | Running |
| 10 | 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 34/0 | 400 | Running |
| 11 | 16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 33/0 | 400 | Running |
| 12 | 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy Sugar Free / National Guard | 33/1 | 400 | Running |
| 13 | 9 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 31/0 | 400 | Running |
| 14 | 6 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 30/0 | 400 | Running |
| 15 | 17 | 0 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 29/0 | 400 | Running |
| 16 | 26 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground / AutismSpeaks .org | 28/0 | 400 | Running |
| 17 | 21 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 27/0 | 400 | Running |
| 18 | 23 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford / Bush's Beans | 26/0 | 400 | Running |
| 19 | 12 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 25/0 | 399 | Running |
| 20 | 31 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 24/0 | 398 | Running |
| 21 | 28 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 23/0 | 398 | Running |
| 22 | 29 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 22/0 | 398 | Running |
| 23 | 30 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 21/0 | 397 | Running |
| 24 | 20 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | CertainTeed / Menards | 20/0 | 396 | Running |
| 25 | 33 | 32 | Mike Bliss | Ford | U.S. Chrome | 0 | 396 | Running |
| 26 | 35 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 18/0 | 396 | Running |
| 27 | 5 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 17/0 | 395 | Running |
| 28 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 16/0 | 395 | Running |
| 29 | 27 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 15/0 | 394 | Running |
| 30 | 32 | 9 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 0 | 394 | Running |
| 31 | 41 | 38 | Travis Kvapil | Ford | A&W All American Food | 0 | 394 | Running |
| 32 | 19 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 13/1 | 393 | Running |
| 33 | 37 | 71 | Andy Lally * | Ford | Interstate Moving Services | 11/0 | 389 | Running |
| 34 | 11 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 10/0 | 361 | Running |
| 35 | 43 | 37 | Tony Raines | Ford | Front Row Motorsports | 9/0 | 341 | Brakes |
| 36 | 4 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 8/0 | 331 | Engine |
| 37 | 2 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | 8/1 | 166 | Engine |
| 38 | 34 | 7 | Scott Wimmer | Dodge | Fast Five / Speed Energy | 0 | 77 | Brakes |
| 39 | 42 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 0 | 55 | Electrical |
| 40 | 38 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 4/0 | 51 | Brakes |
| 41 | 39 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | 0 | 51 | Vibration |
| 42 | 40 | 30 | David Stremme | Chevrolet | Inception Motorsports | 2/0 | 47 | Vibration |
| 43 | 36 | 66 | Michael McDowell | Toyota | HP Racing LLC | 2/1 | 45 | Electrical |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>