| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 47/4 | 200 | Running |
| 2 | 1 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 43/1 | 200 | Running |
| 3 | 34 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 42/1 | 200 | Running |
| 4 | 14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 41/1 | 200 | Running |
| 5 | 32 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Okuma | 39/0 | 200 | Running |
| 6 | 21 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 38/0 | 200 | Running |
| 7 | 16 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 38/1 | 200 | Running |
| 8 | 27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Affliction Clothing: Live Fast | 36/0 | 200 | Running |
| 9 | 8 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 35/0 | 200 | Running |
| 10 | 31 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 34/0 | 200 | Running |
| 11 | 19 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 33/0 | 200 | Running |
| 12 | 17 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 32/0 | 200 | Running |
| 13 | 9 | 0 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 31/0 | 200 | Running |
| 14 | 2 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Pittsburgh Paints / Menards | 30/0 | 200 | Running |
| 15 | 5 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 29/0 | 200 | Running |
| 16 | 12 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 28/0 | 200 | Running |
| 17 | 11 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 27/0 | 200 | Running |
| 18 | 10 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Farmers Insurance/GoDaddy.com | 26/0 | 200 | Running |
| 19 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 27/2 | 200 | Running |
| 20 | 33 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 24/0 | 200 | Running |
| 21 | 15 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 24/1 | 200 | Running |
| 22 | 23 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 22/0 | 200 | Running |
| 23 | 20 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 21/0 | 200 | Running |
| 24 | 25 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 0 | 200 | Running |
| 25 | 28 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Medallion Financial | 19/0 | 199 | Running |
| 26 | 40 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 18/0 | 199 | Running |
| 27 | 37 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 17/0 | 199 | Running |
| 28 | 18 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Clorox / Kleenex | 16/0 | 199 | Running |
| 29 | 30 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 15/0 | 199 | Running |
| 30 | 35 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 14/0 | 198 | Running |
| 31 | 41 | 32 | Mike Bliss | Ford | U.S. Chrome / Southern Pride Trucking | 0 | 197 | Running |
| 32 | 24 | 71 | Andy Lally * | Ford | TRG Motorsports | 12/0 | 194 | Running |
| 33 | 13 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 11/0 | 189 | Running |
| 34 | 7 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 10/0 | 154 | Running |
| 35 | 26 | 38 | Sam Hornish Jr. | Ford | Long John Silver's | 0 | 140 | Running |
| 36 | 38 | 37 | Tony Raines | Ford | Black Cat Fireworks | 8/0 | 124 | Brakes |
| 37 | 6 | 99 | Carl Edwards | Ford | Kellogg's / Cheez-it | 7/0 | 59 | Running |
| 38 | 42 | 7 | Scott Wimmer | Dodge | Speed Energy / Harris Teeter | 0 | 51 | Brakes |
| 39 | 43 | 150 | T.J. Bell * | Toyota | Green Smoke | 5/0 | 33 | Electrical |
| 40 | 29 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves | 0 | 29 | Ignition |
| 41 | 36 | 66 | Michael McDowell | Toyota | HP Racing LLC | 4/1 | 29 | Electrical |
| 42 | 22 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 2/0 | 23 | Brakes |
| 43 | 39 | 181 | Scott Riggs | Chevrolet | WhitneysCollision.com | 0 | 17 | Brakes |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>