| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 47/4 | 203 | Running |
| 2 | 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 43/1 | 203 | Running |
| 3 | 6 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 41/0 | 203 | Running |
| 4 | 5 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / GoDaddy.com | 41/1 | 203 | Running |
| 5 | 3 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Wix Filters | 39/0 | 203 | Running |
| 6 | 9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 39/1 | 203 | Running |
| 7 | 14 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 38/1 | 203 | Running |
| 8 | 35 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 36/0 | 203 | Running |
| 9 | 18 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 35/0 | 203 | Running |
| 10 | 2 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Kroger | 35/1 | 203 | Running |
| 11 | 29 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | 33/0 | 203 | Running |
| 12 | 7 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 32/0 | 203 | Running |
| 13 | 30 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row / Farm American | 31/0 | 203 | Running |
| 14 | 8 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 30/0 | 203 | Running |
| 15 | 28 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford / Bush's Beans | 29/0 | 203 | Running |
| 16 | 26 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 28/0 | 203 | Running |
| 17 | 32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar / Cat Financial | 27/0 | 203 | Running |
| 18 | 12 | 0 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 26/0 | 203 | Running |
| 19 | 15 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 25/0 | 203 | Running |
| 20 | 1 | 16 | Greg Biffle | Ford | Pure Michigan | 26/2 | 203 | Running |
| 21 | 23 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 23/0 | 203 | Running |
| 22 | 24 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Jimmy John's Gourmet Sandwiches | 22/0 | 203 | Running |
| 23 | 10 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 21/0 | 203 | Running |
| 24 | 20 | 21 | Trevor Bayne | Ford | JDRF / Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 0 | 203 | Running |
| 25 | 25 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 19/0 | 203 | Running |
| 26 | 11 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Duracell / Menards | 18/0 | 203 | Running |
| 27 | 16 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 17/0 | 203 | Running |
| 28 | 27 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | 0 | 202 | Running |
| 29 | 38 | 71 | Andy Lally * | Ford | Interstate Moving Services | 16/1 | 202 | Running |
| 30 | 42 | 32 | Ken Schrader | Ford | Koma Unwind | 14/0 | 202 | Running |
| 31 | 33 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | Phoenix Construction / Thank A Teacher Today-Security Benefit | 0 | 201 | Running |
| 32 | 39 | 34 | David Gilliland | Ford | Front Row Motorsports | 12/0 | 201 | Running |
| 33 | 34 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Accell Construction | 11/0 | 198 | Running |
| 34 | 13 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 10/0 | 197 | Accident |
| 35 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 9/0 | 188 | Running |
| 36 | 22 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 8/0 | 174 | Running |
| 37 | 21 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 8/1 | 32 | Vibration |
| 38 | 41 | 37 | Tony Raines | Ford | Max Q Motorsports | 6/0 | 26 | Rear Gear |
| 39 | 40 | 66 | Todd Bodine | Toyota | HP Racing LLC | 0 | 21 | Electrical |
| 40 | 36 | 30 | David Stremme | Chevrolet | Inception Motorsports | 4/0 | 20 | Clutch |
| 41 | 37 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 0 | 18 | Ignition |
| 42 | 43 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | 0 | 14 | Electrical |
| 43 | 31 | 55 | J.J. Yeley | Ford | Front Row Motorsports | 1/0 | 11 | Electrical |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>