| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 48/2 | 334 | Running |
| 2 | 7 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 43/1 | 334 | Running |
| 3 | 9 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 42/1 | 334 | Running |
| 4 | 3 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 41/1 | 334 | Running |
| 5 | 1 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Scotch-Blue Painter's Tape | 40/1 | 334 | Running |
| 6 | 23 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 38/0 | 334 | Running |
| 7 | 16 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard "Trained by Tradition" / AMP Energy | 37/0 | 334 | Running |
| 8 | 19 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 36/0 | 334 | Running |
| 9 | 18 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 35/0 | 334 | Running |
| 10 | 26 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | "Immortals" / Best Buy | 34/0 | 334 | Running |
| 11 | 12 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 33/0 | 334 | Running |
| 12 | 2 | 6 | David Ragan | Ford | UPS My Choice | 32/0 | 334 | Running |
| 13 | 21 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem | 31/0 | 334 | Running |
| 14 | 11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | MyLowe's | 31/1 | 334 | Running |
| 15 | 4 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 30/1 | 334 | Running |
| 16 | 24 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Quicken Loans Carrier Classic | 29/1 | 334 | Running |
| 17 | 13 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 0 | 334 | Running |
| 18 | 15 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 26/0 | 334 | Running |
| 19 | 30 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / GoDaddy.com | 25/0 | 334 | Running |
| 20 | 28 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 24/0 | 333 | Running |
| 21 | 20 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 23/0 | 333 | Running |
| 22 | 6 | 0 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 22/0 | 333 | Running |
| 23 | 10 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 21/0 | 333 | Running |
| 24 | 8 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 21/1 | 333 | Running |
| 25 | 33 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 19/0 | 333 | Running |
| 26 | 29 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 0 | 332 | Running |
| 27 | 31 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 18/1 | 332 | Running |
| 28 | 32 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Wounded Warrior Project | 16/0 | 332 | Running |
| 29 | 43 | 71 | Andy Lally * | Ford | TRG Motorsports | 15/0 | 332 | Running |
| 30 | 14 | 22 | Kurt Busch | Dodge | AAA | 14/0 | 331 | In Pit |
| 31 | 41 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | 0 | 331 | Running |
| 32 | 34 | 34 | David Gilliland | Ford | Front Row Motorsports | 12/0 | 331 | Running |
| 33 | 17 | 18 | Michael McDowell | Toyota | M&M's | 11/0 | 331 | Running |
| 34 | 37 | 32 | Mike Bliss | Ford | Street King | 0 | 329 | Running |
| 35 | 36 | 135 | Dave Blaney | Chevrolet | Big Red | 9/0 | 316 | Running |
| 36 | 22 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Arctic Cat | 8/0 | 295 | Running |
| 37 | 25 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 7/0 | 258 | Engine |
| 38 | 42 | 36 | Geoffrey Bodine | Chevrolet | Luke & Associates | 6/0 | 215 | Vibration |
| 39 | 39 | 46 | Scott Speed | Ford | Green Stuff Absorbent | 0 | 30 | Rear Gear |
| 40 | 35 | 66 | Josh Wise | Toyota | HP Racing LLC | 0 | 23 | Rear Gear |
| 41 | 38 | 37 | Mike Skinner | Ford | Max Q Motorsports | 0 | 19 | Brakes |
| 42 | 40 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves | 0 | 14 | Clutch |
| 43 | 27 | 55 | J.J. Yeley | Ford | Ingersoll Rand | 1/0 | 10 | Fuel Pressure |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>