| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Pretzel | 48/5 | 400 | Running |
| 2 | 11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 43/1 | 400 | Running |
| 3 | 4 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 42/1 | 400 | Running |
| 4 | 27 | 6 | David Ragan | Ford | UPS "We Love Logistics" | 40/0 | 400 | Running |
| 5 | 8 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts EZ Seed | 40/1 | 400 | Running |
| 6 | 3 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 39/1 | 400 | Running |
| 7 | 18 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Nautica | 37/0 | 400 | Running |
| 8 | 30 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 36/0 | 400 | Running |
| 9 | 31 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 35/0 | 400 | Running |
| 10 | 37 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 34/0 | 399 | Running |
| 11 | 9 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 33/0 | 399 | Running |
| 12 | 12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 32/0 | 399 | Running |
| 13 | 29 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 31/0 | 399 | Running |
| 14 | 5 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 30/0 | 399 | Running |
| 15 | 23 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 29/0 | 399 | Running |
| 16 | 25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 29/1 | 399 | Running |
| 17 | 2 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 27/0 | 399 | Running |
| 18 | 17 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 26/0 | 399 | Running |
| 19 | 24 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 25/0 | 398 | Running |
| 20 | 13 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army Medicine | 24/0 | 398 | Running |
| 21 | 33 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 24/1 | 398 | Running |
| 22 | 36 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 22/0 | 397 | Running |
| 23 | 35 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 21/0 | 397 | Running |
| 24 | 14 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford | 20/0 | 397 | Running |
| 25 | 39 | 34 | David Gilliland | Ford | Gander Mountain | 19/0 | 397 | Running |
| 26 | 41 | 71 | Andy Lally * | Ford | Interstate Moving Services | 18/0 | 397 | Running |
| 27 | 21 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Ultimate Tune-Up | 18/1 | 397 | Running |
| 28 | 15 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 16/0 | 396 | Running |
| 29 | 1 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 16/1 | 395 | Running |
| 30 | 28 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | 0 | 395 | Running |
| 31 | 19 | 0 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 13/0 | 395 | Running |
| 32 | 38 | 32 | Ken Schrader | Ford | H&B Railroad / Southern Pride Trucking | 12/0 | 394 | Running |
| 33 | 43 | 37 | Tony Raines | Ford | Front Row Motorsports | 11/0 | 393 | Running |
| 34 | 16 | 30 | David Stremme | Chevrolet | EchoStar Technologies | 10/0 | 393 | Running |
| 35 | 42 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Fast Five / Speed Energy | 9/0 | 393 | Running |
| 36 | 7 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 8/0 | 388 | Running |
| 37 | 10 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Libman / Menards | 7/0 | 385 | Running |
| 38 | 34 | 9 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 0 | 360 | Running |
| 39 | 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 6/1 | 300 | Accident |
| 40 | 22 | 66 | Michael McDowell | Toyota | K-Love | 4/0 | 134 | Electrical |
| 41 | 32 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | 0 | 61 | Rear Gear |
| 42 | 26 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves | 0 | 40 | Brakes |
| 43 | 40 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 1/0 | 38 | Electrical |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>