| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | Joey Logano | Toyota | Dollar General | PE | 200 | Running |
| 2 | 1 | 20 | Ryan Truex | Toyota | Grime Boss | 43/1 | 200 | Running |
| 3 | 5 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 41/0 | 200 | Running |
| 4 | 9 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 200 | Running |
| 5 | 7 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 40/1 | 200 | Running |
| 6 | 11 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | American Ethanol / New Holland | 38/0 | 200 | Running |
| 7 | 6 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 37/0 | 200 | Running |
| 8 | 3 | 33 | Ty Dillon | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | PE | 200 | Running |
| 9 | 14 | 30 | James Buescher | Chevrolet | AccuDoc | PE | 200 | Running |
| 10 | 15 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Clements Automotive | 34/0 | 199 | Running |
| 11 | 23 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 33/0 | 199 | Running |
| 12 | 12 | 22 | Parker Kligerman | Dodge | Snap-On Tools | PE | 199 | Running |
| 13 | 10 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Wurth | 31/0 | 199 | Running |
| 14 | 19 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Clean Coal / AmericasPower.org | 30/0 | 199 | Running |
| 15 | 30 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | American Majority | 29/0 | 198 | Running |
| 16 | 20 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Ryobi | 28/0 | 198 | Running |
| 17 | 28 | 14 | Jeff Green | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 27/0 | 198 | Running |
| 18 | 27 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 26/0 | 198 | Running |
| 19 | 21 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 25/0 | 197 | Running |
| 20 | 13 | 199 | John Wes Townley | Toyota | Barberitos | PE | 197 | Running |
| 21 | 34 | 23 | Jamie Dick | Chevrolet | Viva Auto Group | 23/0 | 194 | Running |
| 22 | 18 | 39 | Josh Richards | Ford | NSW Kids | 22/0 | 194 | Running |
| 23 | 22 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 21/0 | 193 | Running |
| 24 | 32 | 50 | T.J. Bell | Chevrolet | Liberty Tire Recycling | 20/0 | 193 | Running |
| 25 | 40 | 4 | Brad Teague | Chevrolet | Tradebank | 19/0 | 190 | Running |
| 26 | 36 | 52 | Joey Gase * | Chevrolet | Pauliewood.com | 18/0 | 189 | Running |
| 27 | 29 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | TheMotorsportsGroup.com | 17/0 | 179 | Running |
| 28 | 41 | 124 | Tim Bainey Jr. | Chevrolet | Del Grosso / Window World | 16/0 | 144 | Accident |
| 29 | 35 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Racing With Jesus | 15/0 | 144 | Transmission |
| 30 | 17 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 14/0 | 133 | Accident |
| 31 | 26 | 41 | Timmy Hill | Ford | Poynt.com | 13/0 | 120 | Accident |
| 32 | 4 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Cargill | PE | 119 | Running |
| 33 | 8 | 44 | Mike Bliss | Toyota | TriStar Motorsports | PE | 36 | Electrical |
| 34 | 39 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | PE | 14 | Vibration |
| 35 | 37 | 171 | Matthew Carter | Chevrolet | RWR / Lilly Trucking | PE | 11 | Electrical |
| 36 | 38 | 175 | Scott Riggs | Chevrolet | RWR / Lilly Trucking | PE | 10 | Susp. |
| 37 | 24 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 5 | Ignition |
| 38 | 16 | 47 | Scott Speed | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 4 | Vibration |
| 39 | 25 | 10 | Kevin Lepage | Toyota | TriStar Motorsports | PE | 4 | Vibration |
| 40 | 31 | 108 | Tim Andrews | Ford | Randy Hill Racing | PE | 2 | Accident |
| 41 | 42 | 15 | Blake Koch | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 2 | Brakes |
| 42 | 33 | 46 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | TheMotorsportsGroup.com | PE | 2 | Electrical |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>