| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18 | Joey Logano | Toyota | Dollar General | PE | 125 | Running |
| 2 | 4 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Amway / Gaddes Foundation | PE | 125 | Running |
| 3 | 15 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 125 | Running |
| 4 | 2 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Clean Coal | 41/1 | 125 | Running |
| 5 | 1 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 40/1 | 125 | Running |
| 6 | 11 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 39/1 | 125 | Running |
| 7 | 13 | 20 | Michael McDowell | Toyota | Pizza Ranch | PE | 125 | Running |
| 8 | 7 | 33 | Paul Menard | Chevrolet | Menards | PE | 125 | Running |
| 9 | 17 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 35/0 | 125 | Running |
| 10 | 9 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | PE | 125 | Running |
| 11 | 6 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 34/1 | 125 | Running |
| 12 | 18 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 32/0 | 125 | Running |
| 13 | 16 | 44 | Mike Bliss | Toyota | Bandit Chippers | 31/0 | 125 | Running |
| 14 | 8 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 31/1 | 125 | Running |
| 15 | 23 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 29/0 | 125 | Running |
| 16 | 14 | 70 | Johanna Long * | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 28/0 | 125 | Running |
| 17 | 22 | 14 | Jeff Green | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 27/0 | 125 | Running |
| 18 | 5 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com / Kickstartamerica.us | 27/1 | 125 | Running |
| 19 | 19 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | American Majority | 25/0 | 124 | Running |
| 20 | 30 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | Tradebank / Carl Ent | 24/0 | 124 | Running |
| 21 | 28 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Ryobi | 23/0 | 124 | Running |
| 22 | 27 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | TheMotorsportsGroup.com | 22/0 | 124 | Running |
| 23 | 36 | 108 | Tony Raines | Ford | Black Cat Fireworks | PE | 124 | Running |
| 24 | 12 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 20/0 | 123 | Running |
| 25 | 20 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Roush Fenway Racing | 19/0 | 123 | Running |
| 26 | 32 | 41 | Timmy Hill | Ford | Poynt.com | 18/0 | 123 | Running |
| 27 | 33 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 17/0 | 122 | Running |
| 28 | 37 | 124 | Angela Cope | Chevrolet | Dillon Manufacturing / United Mobile Auctions | 16/0 | 119 | Running |
| 29 | 21 | 23 | Jamie Dick | Chevrolet | Viva Auto Group | 15/0 | 116 | Accident |
| 30 | 24 | 39 | Josh Richards | Ford | NSW Kids | 14/0 | 116 | Accident |
| 31 | 31 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Diamond Pistons | 14/1 | 76 | Engine |
| 32 | 35 | 50 | T.J. Bell | Chevrolet | Hantz Bank / Gulf Coast Loss Prevention | PE | 56 | Engine |
| 33 | 39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | MorganShepherd.com | PE | 42 | Handling |
| 34 | 10 | 199 | Kenny Wallace | Toyota | Family Farmers | PE | 32 | Engine |
| 35 | 42 | 52 | Tim Schendel | Chevrolet | Victory Precision Valves | PE | 15 | Overheating |
| 36 | 34 | 15 | Blake Koch | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 12 | Vibration |
| 37 | 38 | 175 | Scott Riggs | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 11 | Engine |
| 38 | 29 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 9 | Overheating |
| 39 | 26 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 8 | Engine |
| 40 | 41 | 171 | Michael Guerity | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 6 | Vibration |
| 41 | 40 | 47 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 5 | Vibration |
| 42 | 25 | 10 | Kevin Lepage | Toyota | TriStar Motorsports | PE | 4 | Vibration |
| 43 | 43 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | PE | 1 | Vibration |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>