| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | HendrickCars.com | PE | 101 | Running |
| 2 | 1 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | NOS Energy Drink | 42/0 | 101 | Running |
| 3 | 17 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 41/0 | 101 | Running |
| 4 | 42 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / NRA Museum | 41/1 | 101 | Running |
| 5 | 8 | 18 | Joey Logano | Toyota | Sport Clips | PE | 101 | Running |
| 6 | 13 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 39/1 | 101 | Running |
| 7 | 21 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 38/1 | 101 | Running |
| 8 | 15 | 44 | Mike Bliss | Toyota | BanditChippers.com | 36/0 | 101 | Running |
| 9 | 37 | 41 | Timmy Hill | Chevrolet | Poynt.com | 35/0 | 101 | Running |
| 10 | 16 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Wurth | 35/1 | 101 | Running |
| 11 | 33 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Curry's Roofing / USS James E. Williams DDG 95 | 34/1 | 101 | Running |
| 12 | 11 | 70 | Johanna Long * | Chevrolet | WishForOurHeroes.org | 32/0 | 101 | Running |
| 13 | 28 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 31/0 | 101 | Running |
| 14 | 29 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | American Majority | 31/1 | 101 | Running |
| 15 | 22 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Noah's Light Foundation | 29/0 | 101 | Running |
| 16 | 27 | 39 | Josh Richards | Ford | Joy | 28/0 | 101 | Running |
| 17 | 34 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | North Texas Pipe | 27/0 | 101 | Running |
| 18 | 26 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 26/0 | 101 | Running |
| 19 | 31 | 82 | Blake Koch | Dodge | SilverSaver.com | 25/0 | 101 | Running |
| 20 | 32 | 108 | Bryan Silas | Ford | Randy Hill Racing | PE | 100 | Running |
| 21 | 41 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 23/0 | 99 | Running |
| 22 | 25 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM-FM Energy / D.A.B. / T.S.A. | 23/1 | 97 | Running |
| 23 | 20 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 94 | Running |
| 24 | 19 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 20/0 | 93 | Running |
| 25 | 18 | 199 | John Wes Townley | Toyota | Barberitos | PE | 89 | Running |
| 26 | 12 | 20 | Clint Bowyer | Toyota | Dollar General | PE | 86 | Running |
| 27 | 24 | 124 | Casey Roderick * | Toyota | West Virginia Miners | 17/0 | 84 | Running |
| 28 | 4 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem / Menards | PE | 84 | Accident |
| 29 | 2 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Degree Men / Winn-Dixie | 16/1 | 83 | Running |
| 30 | 30 | 15 | Jeffrey Earnhardt | Ford | TobaccoFreeFlorida.com / Nuts Off | 14/0 | 82 | Accident |
| 31 | 3 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com / NASCAR Unites "An American Salute" | 14/1 | 82 | Accident |
| 32 | 9 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | PE | 82 | Running |
| 33 | 10 | 136 | Bobby Santos III | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | PE | 80 | Accident |
| 34 | 14 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Ron Jon Surf Shop / Quicksilver | PE | 71 | Accident |
| 35 | 6 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | PE | 66 | Accident |
| 36 | 7 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | PE | 65 | Accident |
| 37 | 40 | 52 | Joey Gase * | Chevrolet | My Three Sons Vending | PE | 50 | Overheating |
| 38 | 36 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | PE | 31 | Overheating |
| 39 | 35 | 50 | T.J. Bell | Chevrolet | Hantz Bank / Gulf Coast Loss Prevention | PE | 22 | Engine |
| 40 | 43 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | TheMotorsportsGroup.com | PE | 5 | Vibration |
| 41 | 39 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 4 | Transmission |
| 42 | 38 | 47 | Stephen Leicht | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 3 | Overheating |
| 43 | 23 | 10 | Jeff Green | Toyota | TriStar Motorsports | PE | 3 | Overheating |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>