| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 47/4 | 201 | Running |
| 2 | 1 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Rancher's Reserve / Dominick's / Cargill | 44/2 | 201 | Running |
| 3 | 16 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 42/1 | 201 | Running |
| 4 | 11 | 109 | Kenny Wallace | Toyota | Family Farmers | PE | 201 | Running |
| 5 | 14 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 40/1 | 201 | Running |
| 6 | 2 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 39/1 | 201 | Running |
| 7 | 5 | 22 | Parker Kligerman | Dodge | Discount Tire | PE | 201 | Running |
| 8 | 3 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 37/1 | 201 | Running |
| 9 | 8 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | TaxSlayer.com | 36/1 | 201 | Running |
| 10 | 9 | 18 | Ryan Truex | Toyota | Grime Boss | 34/0 | 201 | Running |
| 11 | 6 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 33/0 | 201 | Running |
| 12 | 7 | 44 | Mike Bliss | Toyota | TriStar Motorsports | 33/1 | 201 | Running |
| 13 | 22 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 31/0 | 201 | Running |
| 14 | 13 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 30/0 | 201 | Running |
| 15 | 18 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Fresh from Florida Gulf Seafood | PE | 200 | Running |
| 16 | 24 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | Gerber Collision & Glass | 28/0 | 200 | Running |
| 17 | 32 | 199 | Travis Pastrana | Toyota | Boost Mobile | 27/0 | 200 | Running |
| 18 | 25 | 41 | Timmy Hill | Ford | Poynt.com | 26/0 | 200 | Running |
| 19 | 21 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 25/0 | 200 | Running |
| 20 | 28 | 39 | Josh Richards | Ford | NSW Kids | 24/0 | 199 | Running |
| 21 | 12 | 70 | Johanna Long * | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 23/0 | 199 | Running |
| 22 | 27 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Phoenix Automotive Cores / USS James E. Williams DDG 95 | 22/0 | 199 | Running |
| 23 | 17 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | American Majority | 21/0 | 198 | Running |
| 24 | 19 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 20/0 | 198 | Running |
| 25 | 30 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Noah's Light Foundation | 19/0 | 197 | Running |
| 26 | 35 | 117 | Tanner Berryhill | Toyota | New Gulf Resources | 18/0 | 194 | Running |
| 27 | 4 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 193 | Accident |
| 28 | 10 | 33 | Brendan Gaughan | Chevrolet | Rheem / Menards | PE | 192 | Accident |
| 29 | 20 | 23 | Jamie Dick | Chevrolet | Viva Auto Group | 15/0 | 192 | Running |
| 30 | 26 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 14/0 | 179 | Running |
| 31 | 36 | 124 | Benny Gordon * | Chevrolet | SR2 Motorsports | 13/0 | 60 | Transmission |
| 32 | 33 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | PE | 47 | Engine |
| 33 | 37 | 52 | Tim Schendel | Chevrolet | Metro Ministries | PE | 28 | Engine |
| 34 | 41 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Racing With Jesus / Hyland's Leg Cramps | PE | 19 | Handling |
| 35 | 40 | 171 | Matthew Carter | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 18 | Handling |
| 36 | 29 | 42 | Blake Koch | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 14 | Ignition |
| 37 | 39 | 108 | Tim Andrews | Ford | Randy Hill Racing | PE | 13 | Rear Gear |
| 38 | 38 | 50 | T.J. Bell | Chevrolet | Beaver Bail Bonds | PE | 13 | Vibration |
| 39 | 42 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | PE | 12 | Overheating |
| 40 | 34 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | TheMotorsportsGroup.com | PE | 11 | Vibration |
| 41 | 31 | 47 | Stephen Leicht | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 6 | Clutch |
| 42 | 43 | 15 | Carl Long | Chevrolet | RWR / Lilly Trucking | PE | 4 | Overheating |
| 43 | 23 | 10 | Jeff Green | Toyota | TriStar Motorsports | PE | 4 | Vibration |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>