| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Blue Bird | 47/4 | 200 | Running |
| 2 | 6 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 200 | Running |
| 3 | 2 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | American Ethanol | 42/1 | 200 | Running |
| 4 | 16 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | PE | 200 | Running |
| 5 | 7 | 33 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / Rheem | PE | 200 | Running |
| 6 | 4 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Avis | 39/1 | 200 | Running |
| 7 | 8 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 38/1 | 200 | Running |
| 8 | 5 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 37/1 | 200 | Running |
| 9 | 1 | 18 | Joey Logano | Toyota | Dollar General | PE | 200 | Running |
| 10 | 42 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 34/0 | 200 | Running |
| 11 | 10 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 34/1 | 200 | Running |
| 12 | 12 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 32/0 | 200 | Running |
| 13 | 9 | 44 | Mike Bliss | Toyota | BanditChippers.com | 31/0 | 200 | Running |
| 14 | 13 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Degree Men | 30/0 | 200 | Running |
| 15 | 18 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 29/0 | 199 | Running |
| 16 | 25 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM-FM Energy Wood & Pellet Stoves / AC General | 29/1 | 199 | Running |
| 17 | 20 | 30 | Alex Bowman | Chevrolet | Allegiant | 27/0 | 199 | Running |
| 18 | 19 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Noah's Light Foundation | 26/0 | 198 | Running |
| 19 | 21 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 25/0 | 198 | Running |
| 20 | 11 | 199 | Kenny Wallace | Toyota | Family Farmers | 24/0 | 196 | Running |
| 21 | 17 | 70 | Johanna Long * | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 23/0 | 196 | Running |
| 22 | 34 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 22/0 | 195 | Running |
| 23 | 22 | 23 | Jamie Dick | Chevrolet | Viva Auto Group | 21/0 | 195 | Running |
| 24 | 24 | 39 | Dexter Stacey | Ford | Maddies Place | 20/0 | 194 | Running |
| 25 | 30 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 19/0 | 194 | Running |
| 26 | 37 | 41 | Juan Carlos Blum | Chevrolet | VMP Nutrition / The New Miami Subs | 18/0 | 193 | Running |
| 27 | 35 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 17/0 | 192 | Running |
| 28 | 15 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | MacDonald Motorsports | 16/0 | 153 | Engine |
| 29 | 14 | 124 | Benny Gordon * | Toyota | OCR Gaz Bar / Affichage.co | 15/0 | 122 | Susp. |
| 30 | 31 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | USS James E. Williams DDG 95 | 14/0 | 68 | Oil Leak |
| 31 | 27 | 10 | Jeff Green | Toyota | TriStar Motorsports | 13/0 | 30 | Vibration |
| 32 | 39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Victory In Jesus | PE | 30 | Engine |
| 33 | 36 | 15 | Timmy Hill | Ford | Carport Empire | PE | 28 | Vibration |
| 34 | 38 | 28 | Tony Raines | Chevrolet | Robinson-Blakeney Racing | PE | 26 | Electrical |
| 35 | 40 | 52 | Joey Gase * | Chevrolet | Competition Transmission | PE | 23 | Handling |
| 36 | 29 | 100 | Blake Koch | Toyota | OCR Gaz Bar | PE | 19 | Vibration |
| 37 | 33 | 171 | Scott Riggs | Chevrolet | Lilly Trucking | PE | 19 | Ignition |
| 38 | 32 | 171 | Matthew Carter | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 15 | Rear Gear |
| 39 | 41 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | PE | 12 | Overheating |
| 40 | 28 | 47 | J.J. Yeley | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 11 | Vibration |
| 41 | 23 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Key Motorsports | PE | 10 | Electrical |
| 42 | 26 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | The Motorsports Group | PE | 9 | Overheating |
| 43 | 43 | 108 | Tim Andrews | Ford | Randy Hill Racing | PE | 9 | Ignition |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>