| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 47/4 | 200 | Running |
| 2 | 3 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 43/1 | 200 | Running |
| 3 | 6 | 33 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | PE | 200 | Running |
| 4 | 4 | 18 | Drew Herring | Toyota | Sport Clips | 41/1 | 200 | Running |
| 5 | 8 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 41/2 | 200 | Running |
| 6 | 15 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Clean Coal | 38/0 | 200 | Running |
| 7 | 5 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 38/1 | 200 | Running |
| 8 | 10 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 36/0 | 200 | Running |
| 9 | 20 | 22 | Ryan Blaney | Dodge | Discount Tire | PE | 200 | Running |
| 10 | 13 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 34/0 | 200 | Running |
| 11 | 7 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 33/0 | 199 | Running |
| 12 | 12 | 70 | Johanna Long * | Chevrolet | Keen Parts, Inc. | 32/0 | 199 | Running |
| 13 | 19 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Fraternal Order of Eagles | PE | 199 | Running |
| 14 | 11 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 30/0 | 198 | Running |
| 15 | 18 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | All South Electrical Constructors, Inc. | 29/0 | 198 | Running |
| 16 | 23 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | Thrush and Son / Hi Technologies | 28/0 | 197 | Running |
| 17 | 2 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Ford EcoBoost | 28/1 | 197 | Running |
| 18 | 17 | 44 | Mike Bliss | Toyota | BanditChippers.com | 26/0 | 197 | Running |
| 19 | 16 | 23 | Jamie Dick | Chevrolet | Viva Auto Group | 25/0 | 196 | Running |
| 20 | 22 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 24/0 | 196 | Running |
| 21 | 27 | 39 | Josh Richards | Ford | Joy | 23/0 | 196 | Running |
| 22 | 24 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 22/0 | 196 | Running |
| 23 | 33 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Noah's Light Foundation | 21/0 | 195 | Running |
| 24 | 30 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 20/0 | 194 | Running |
| 25 | 9 | 199 | Alex Bowman | Toyota | Penserra Securities / Allegiant Air | 19/0 | 194 | Running |
| 26 | 21 | 8 | Scott Lagasse Jr. | Chevrolet | HybridLight / BSA | 18/0 | 187 | Running |
| 27 | 32 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM-FM Energy Wood & Pellet Stoves / AC General | 17/0 | 143 | Engine |
| 28 | 14 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 128 | Rear Gear |
| 29 | 40 | 41 | Timmy Hill | Ford | Rick Ware Racing | 15/0 | 104 | Handling |
| 30 | 25 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 14/0 | 81 | Engine |
| 31 | 42 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Victory In Jesus | 13/0 | 55 | Handling |
| 32 | 29 | 124 | Benny Gordon * | Toyota | OCR Gaz Bar / Snappy Tomato Pizza | PE | 52 | Vibration |
| 33 | 36 | 50 | David Starr | Chevrolet | Gulf Coast Loss Prevention | PE | 47 | Rear Gear |
| 34 | 34 | 86 | Kevin Lepage | Ford | DT Trivette Trucking | PE | 46 | Vibration |
| 35 | 37 | 52 | Joey Gase * | Chevrolet | Metro Ministries | PE | 38 | Clutch |
| 36 | 43 | 108 | Mike Harmon | Ford | Randy Hill Racing | PE | 22 | Vibration |
| 37 | 41 | 15 | Carl Long | Chevrolet | Lilly Trucking | PE | 16 | Overheating |
| 38 | 38 | 100 | Tanner Berryhill | Toyota | OCR Gaz Bar | PE | 15 | Rear Gear |
| 39 | 26 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | The Motorsports Group | PE | 13 | Vibration |
| 40 | 39 | 171 | Matthew Carter | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 13 | Transmission |
| 41 | 31 | 47 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 10 | Vibration |
| 42 | 35 | 42 | Matt Frahm | Chevrolet | Key Motorsports | PE | 6 | Brakes |
| 43 | 28 | 10 | Charles Lewandoski | Toyota | Tri-Star Motorsports | PE | 4 | Vibration |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>