Results

Look At Results By:

Official 2012 Race Results
Kentucky Speedway | Kentucky 300
Sep 22, 2012 | Race 27 of 35

Race Results

Finish Start Car Driver Make Pts/Bonus Laps Status
1 1 3 Austin Dillon * Chevrolet 47/4 200 Running
2 3 12 Sam Hornish Jr. Dodge 43/1 200 Running
3 6 33 Brendan Gaughan Chevrolet PE 200 Running
4 4 18 Drew Herring Toyota 41/1 200 Running
5 8 2 Elliott Sadler Chevrolet 41/2 200 Running
6 15 88 Cole Whitt * Chevrolet 38/0 200 Running
7 5 43 Michael Annett Ford 38/1 200 Running
8 10 31 Justin Allgaier Chevrolet 36/0 200 Running
9 20 22 Ryan Blaney Dodge PE 200 Running
10 13 38 Brad Sweet * Chevrolet 34/0 200 Running
11 7 11 Brian Scott Toyota 33/0 199 Running
12 12 70 Johanna Long * Chevrolet 32/0 199 Running
13 19 30 James Buescher Chevrolet PE 199 Running
14 11 7 Danica Patrick Chevrolet 30/0 198 Running
15 18 51 Jeremy Clements Chevrolet 29/0 198 Running
16 23 81 Jason Bowles * Toyota 28/0 197 Running
17 2 6 Ricky Stenhouse Jr. Ford 28/1 197 Running
18 17 44 Mike Bliss Toyota 26/0 197 Running
19 16 23 Jamie Dick Chevrolet 25/0 196 Running
20 22 1 Mike Wallace Chevrolet 24/0 196 Running
21 27 39 Josh Richards Ford 23/0 196 Running
22 24 14 Eric McClure Toyota 22/0 196 Running
23 33 19 Tayler Malsam Toyota 21/0 195 Running
24 30 40 Erik Darnell Chevrolet 20/0 194 Running
25 9 199 Alex Bowman Toyota 19/0 194 Running
26 21 8 Scott Lagasse Jr. Chevrolet 18/0 187 Running
27 32 87 Joe Nemechek Toyota 17/0 143 Engine
28 14 54 Kurt Busch Toyota PE 128 Rear Gear
29 40 41 Timmy Hill Ford 15/0 104 Handling
30 25 4 Danny Efland Chevrolet 14/0 81 Engine
31 42 89 Morgan Shepherd Chevrolet 13/0 55 Handling
32 29 124 Benny Gordon * Toyota PE 52 Vibration
33 36 50 David Starr Chevrolet PE 47 Rear Gear
34 34 86 Kevin Lepage Ford PE 46 Vibration
35 37 52 Joey Gase * Chevrolet PE 38 Clutch
36 43 108 Mike Harmon Ford PE 22 Vibration
37 41 15 Carl Long Chevrolet PE 16 Overheating
38 38 100 Tanner Berryhill Toyota PE 15 Rear Gear
39 26 46 Chase Miller Chevrolet PE 13 Vibration
40 39 171 Matthew Carter Chevrolet PE 13 Transmission
41 31 47 Matt DiBenedetto Chevrolet PE 10 Vibration
42 35 42 Matt Frahm Chevrolet PE 6 Brakes
43 28 10 Charles Lewandoski Toyota PE 4 Vibration

GET IN THE KNOW!

JOIN OUR COMMUNITY

  • Appearances
  • Special Fan Day Offers
  • Newsletter
  • Track Discounts

Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!

JOIN TODAY >>

Follow Roush on

Copyright 2013 Roush Fenway Racing. All Rights Reserved