| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Cargill / Sam's Club | 47/4 | 206 | Running |
| 2 | 2 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 43/1 | 206 | Running |
| 3 | 1 | 18 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Need For Speed Most Wanted | PE | 206 | Running |
| 4 | 7 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 40/0 | 206 | Running |
| 5 | 8 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Clean Coal | 39/0 | 206 | Running |
| 6 | 6 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 206 | Running |
| 7 | 21 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 38/1 | 206 | Running |
| 8 | 14 | 43 | Michael Annett | Ford | EFS | 36/0 | 206 | Running |
| 9 | 12 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 35/0 | 206 | Running |
| 10 | 13 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | Tissot / GoDaddy.com | 34/0 | 206 | Running |
| 11 | 27 | 22 | Ryan Blaney | Dodge | Discount Tire | PE | 206 | Running |
| 12 | 22 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 32/0 | 206 | Running |
| 13 | 23 | 19 | Mike Bliss | Toyota | Bandit Chippers / Crowne Plaza | 31/0 | 206 | Running |
| 14 | 37 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 30/0 | 206 | Running |
| 15 | 15 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap / Crowne Plaza | 29/0 | 205 | Running |
| 16 | 5 | 33 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / Rheem | PE | 204 | Fuel |
| 17 | 39 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 27/0 | 204 | Running |
| 18 | 4 | 199 | Kenny Wallace | Toyota | American Ethanol | 26/0 | 203 | Fuel |
| 19 | 32 | 52 | Joey Gase * | Chevrolet | www.BBB.org | 25/0 | 202 | Running |
| 20 | 24 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | SupportMilitary.org | 24/0 | 201 | Running |
| 21 | 29 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | HelpJD01.com | 23/0 | 200 | Running |
| 22 | 33 | 113 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | Mark One Electric | PE | 200 | Running |
| 23 | 26 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 21/0 | 199 | Engine |
| 24 | 19 | 8 | Scott Lagasse Jr. | Chevrolet | HybridLight / BSA | 20/0 | 197 | Accident |
| 25 | 16 | 44 | Hal Martin | Toyota | American Custom Yachts / Crowne Plaza | 19/0 | 182 | Accident |
| 26 | 3 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 18/0 | 177 | Running |
| 27 | 42 | 39 | Dexter Stacey | Ford | Maddies Place | 17/0 | 165 | Running |
| 28 | 17 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Great Clips | PE | 155 | Engine |
| 29 | 40 | 124 | Derek White | Toyota | OCR Gaz Bar | 15/0 | 130 | Accident |
| 30 | 31 | 28 | Tony Raines | Chevrolet | Jay Robinson Inc. | PE | 123 | Vibration |
| 31 | 9 | 70 | Johanna Long * | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 13/0 | 109 | Accident |
| 32 | 43 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Hyland's Leg Cramps | PE | 75 | Rear Gear |
| 33 | 41 | 41 | Nur Ali | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 68 | Accident |
| 34 | 30 | 108 | Scott Saunders | Ford | Broo Premium Australian Beer | PE | 31 | Accident |
| 35 | 11 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | St. Jude / USS James E. Williams DDG 95 | PE | 24 | Water Pump |
| 36 | 25 | 100 | Blake Koch | Toyota | Ruch Motorsports | PE | 24 | Ignition |
| 37 | 36 | 175 | Carl Long | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 23 | Overheating |
| 38 | 34 | 171 | Timmy Hill | Ford | Rick Ware Racing | PE | 14 | Engine |
| 39 | 35 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | North Texas Pipe | PE | 14 | Clutch |
| 40 | 28 | 47 | J.J. Yeley | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 9 | Vibration |
| 41 | 38 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind | PE | 8 | Rear Gear |
| 42 | 18 | 10 | Jeff Green | Toyota | TriStar Motorsports / Crowne Plaza | PE | 4 | Vibration |
| 43 | 20 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | The Motorsports Group | PE | 4 | Ignition |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>