| Finish | Start | Car | Driver | Make | Sponsor | Pts/Bonus | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Max Payne 3 | PE | 122 | Running |
| 1 | 4 | 18 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Max Payne 3 | PE | 122 | Running |
| 2 | 12 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 122 | Running |
| 2 | 12 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 122 | Running |
| 3 | 2 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Blackwell Angus Beef / Cargill | 42/1 | 122 | Running |
| 3 | 2 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Blackwell Angus Beef / Cargill | 42/1 | 122 | Running |
| 4 | 11 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | TaxSlayer.com | 41/1 | 122 | Running |
| 5 | 33 | 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Hellmann's | PE | 122 | Running |
| 6 | 31 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | HendrickCars.com | PE | 122 | Running |
| 7 | 7 | 30 | James Buescher | Chevrolet | AccuDoc Solutions | PE | 122 | Running |
| 7 | 7 | 30 | James Buescher | Chevrolet | AccuDoc Solutions | PE | 122 | Running |
| 8 | 13 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 36/0 | 122 | Running |
| 8 | 13 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 36/0 | 122 | Running |
| 9 | 20 | 199 | Kenny Wallace | Toyota | American Ethanol | 36/1 | 122 | Running |
| 9 | 20 | 199 | Kenny Wallace | Toyota | American Ethanol | 36/1 | 122 | Running |
| 10 | 1 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 35/1 | 122 | Running |
| 11 | 18 | 20 | Ryan Truex | Toyota | Grime Boss | 34/1 | 122 | Running |
| 12 | 8 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 33/1 | 122 | Running |
| 13 | 17 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 32/1 | 122 | Running |
| 14 | 27 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | TheMotorsportsGroup.com | 30/0 | 122 | Running |
| 15 | 26 | 124 | John Wes Townley | Toyota | Toyota "Save in May" Sales Event | PE | 122 | Running |
| 16 | 23 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | JD Motorsports | 28/0 | 122 | Running |
| 17 | 5 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 28/1 | 122 | Running |
| 18 | 15 | 44 | Mike Bliss | Toyota | Bandit Chippers | 27/1 | 122 | Running |
| 19 | 16 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves | 26/1 | 122 | Running |
| 19 | 16 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves | 26/1 | 122 | Running |
| 20 | 9 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | PE | 121 | Running |
| 20 | 9 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | PE | 121 | Running |
| 21 | 28 | 41 | Timmy Hill | Ford | Poynt.com / Shania Kidscan | 23/0 | 117 | Running |
| 22 | 3 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Armour Meats | PE | 116 | Accident |
| 22 | 3 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Armour Meats | PE | 116 | Accident |
| 23 | 10 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 21/0 | 116 | Accident |
| 23 | 10 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 21/0 | 116 | Accident |
| 24 | 14 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil | 20/0 | 116 | Accident |
| 25 | 43 | 15 | Jeffrey Earnhardt | Ford | FastWax.com | 19/0 | 116 | Accident |
| 26 | 34 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | North Texas Pipe | 18/0 | 116 | Accident |
| 27 | 29 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 17/0 | 116 | Accident |
| 27 | 29 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 17/0 | 116 | Accident |
| 28 | 19 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | Restaurant.com | 17/1 | 113 | Accident |
| 28 | 19 | 1 | Mike Wallace | Chevrolet | Restaurant.com | 17/1 | 113 | Accident |
| 29 | 21 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Clements Automotive | 15/0 | 113 | Running |
| 30 | 36 | 39 | Josh Richards | Ford | Joy | 14/0 | 85 | Fuel Pump |
| 31 | 35 | 50 | T.J. Bell | Chevrolet | Gulf Coast Loss Prevention | 13/0 | 82 | Running |
| 32 | 30 | 108 | Tim Andrews | Ford | Randy Hill Racing | 13/1 | 64 | Overheating |
| 33 | 6 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | PE | 62 | Accident |
| 34 | 25 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | American Majority | PE | 32 | Accident |
| 35 | 38 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Racing With Jesus | PE | 29 | Accident |
| 35 | 38 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Racing With Jesus | PE | 29 | Accident |
| 36 | 22 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | PE | 29 | Accident |
| 36 | 22 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | PE | 29 | Accident |
| 37 | 24 | 70 | Johanna Long * | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | PE | 18 | Overheating |
| 38 | 42 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | PE | 12 | Vibration |
| 39 | 32 | 10 | Jeff Green | Toyota | TriStar Motorsports | PE | 9 | Vibration |
| 39 | 32 | 10 | Jeff Green | Toyota | TriStar Motorsports | PE | 9 | Vibration |
| 40 | 40 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 9 | Electrical |
| 41 | 39 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 8 | Vibration |
| 42 | 41 | 47 | Scott Speed | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 2 | Ignition |
| 43 | 37 | 52 | Kevin Lepage | Chevrolet | TTTR Racing Engines | PE | 1 | Clutch |
Get in on the action with our weekly newsletter and gain access to exclusive Roush Fenway Racing offers!
JOIN TODAY >>